의료법인 한성재단 포항세명기독병원

이용안내

작은 마음들을 모아서, 큰 사랑을 실천하고 있습니다.

비급여 진료비 안내

본문

비급여 진료비
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
오마프원페리주 362ml 640006700 70,000 - - 2023-12-08
오메가벤주 50ml 650901951 40,000 - - 2023-12-12
오메크린크림 30g 641605991 17,500 - - 2025-01-01
원프렙 1.38산 059800012 48,000 - - 2021-10-01
유박스비주0.5ml(B형간염(소아) 668900913 20,000 - - 2021-01-01
B형간염11세이상1ml(유박스B PFS) 668902161 30,000 - - 2021-01-01
유로렉스정1000mg 659901930 1,100 - - 2025-01-01
유히브주 0.5ml 668901891 40,000 - - 2021-01-01
위고비프리필드펜0.25mg 654400661 600,000 - - 2024-10-17
이모젭주 0.5ml 665900201 70,000 - - 2023-08-08

담당정보

  • 이 문서정보의 저작권은 세명기독병원에 있습니다.
위로